Trinkwasser - Das kostbare Gut
Kein anderes Lebensmittel verbrauchen wir so selbstverständlich wie Trinkwasser. Einfach den Hahn aufdrehen und schon fließt das frische saubere Nass aus der Leitung. Und obwohl man von "Trinkwasser" spricht, wird es nur zu einem geringen Teil getrunken oder zur Zubereitung von Lebensmitteln verwendet. Der große Rest wird beim Waschen, Spülen oder Putzen verbraucht. Um das kostbare Gut zu schonen, ist ein sorgsamer Umgang damit sehr wichtig.
Gesunder Durstlöscher
Das Mannheimer Trinkwasser ist weit besser, als es die Trinkwasserverordnung verlangt. Es ist von Natur aus so gut, dass ein Zusatz von Desinfektionsmitteln nicht nötig ist. Außerdem enthält das Wasser pro Liter rund 500 Milligramm an gelösten Mineralien sowie eine Vielzahl wichtigster Spurenelemente. Es ist klar, geschmacksneutral und wirkt appetitanregend und ist ohne jede Einschränkung zur Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet. Unser Trinkwasser weist gegenüber Mineralwasser keinen erhöhten Mineralsalzgehalt auf.
Mannheimer Trinkwasser ist also ein gesundes Vergnügen, das gut schmeckt, ständig streng kontrolliert wird und äußerst wenig kostet.
Trinkwasserverbrauch im Haushalt
| Essen und Trinken | in Litern | |||||
| Kaffee kochen (8 Tassen) | ca. 1 | |||||
| Kochen, z.B. Kartoffeln für 4 Personen | ca. 1 | |||||
| Trinken, 2 Gläser | ca. 0,5 | |||||
| Gemüse waschen | ca. 3-5 | |||||
| Obst waschen | ca. 2-4 | |||||
| Baden, Duschen, Körperpflege | ||||||
| 1 Vollbad | ca. 150 | |||||
| 1 Duschbad | ca. 50 | |||||
| Zahnpflege | ca. 0,5 | |||||
| 1x Hände waschen | ca. 2-3 | |||||
| 1x Morgenwäsche | ca. 3-5 | |||||
| Toilette | ||||||
| 1 Spülgang: Spülkasten, normale Bauart | ca. 6 -9 | |||||
| Spülkasten mit Spartaste | ca. 6 | |||||
| Druckspüler | ca. 6-14 | |||||
| Waschmaschine | ||||||
| 1 Waschgang: | ||||||
| Normalprogramm | ca. 120 | |||||
| Sparprogramm | ca. 80 | |||||
| Geschirrspüler | ||||||
| 1 Spülgang: | ||||||
| Normalprogramm | ca. 45 | |||||
| Sparprogramm | ca. 25 | |||||
| Handwäsche | ca. 40 | |||||

